close
精品推薦 杉本屋 西瓜果凍(154g)
杉本屋 西瓜果凍(154g)
杉本屋 西瓜果凍(154g) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點杉本屋 西瓜果凍(154g)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
杉本屋 西瓜果凍(154g)
- 日本原裝進口
- 清爽西瓜水果風味
- Q彈美味的可口果凍
- 大小朋友都愛的美味零嘴
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 杉本屋 西瓜果凍(154g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 果凍/布丁 |
包裝方式 | 一般包裝 |
品牌國別 | 日本 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 果糖葡萄糖液糖, 砂糖, 西瓜濃縮果汁, 洋菜, 玉米 糖膠, 關華豆膠, 檸檬酸, 香料, 食用色素(胡蘿蔔, 紫甘 藍), 抗氧化劑(維生素C) |
熱量 | 每1份量 22公克 本包裝含 7份 熱量 18大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 4.4公克 糖 3.9公克 鈉 13毫克 每100公克 熱量 80大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 20公克 糖 17.8公克 鈉 59毫克 |
每份營養成份 | 每1份量 22公克 本包裝含 7份 熱量 18大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 4.4公克 糖 3.9公克 鈉 13毫克 每100公克 熱量 80大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 20公克 糖 17.8公克 鈉 59毫克 |
內容量 | 154公克 |
食品添加物名稱 | 果糖葡萄糖液糖, 砂糖, 西瓜濃縮果汁, 洋菜, 玉米 糖膠, 關華豆膠, 檸檬酸, 香料, 食用色素(胡蘿蔔, 紫甘 藍), 抗氧化劑(維生素C) |
產地 | 原產地:日本愛知縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 6個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | ##此營養標示數據依台灣法規為基礎## ##生產此食品的設備亦處理牛奶## ##請咀嚼, 勿整粒吞食## |
杉本屋 西瓜果凍(154g)
文章標籤
全站熱搜